Menu
DAFTAR ANGGOTA
- Daftar Anggota diterbitkan oleh Pengurus LAPS SJK dan akan diperbarui setiap ada perubahan data keanggotaan LAPS SJK atau menjelang RUA.
- Daftar Anggota berisikan nama-nama Anggota, alamat, dan jumlah hak suaranya secara individu dan per sektor jasa keuangan.
- Daftar Anggota tersebut menjadi dasar untuk:
- bukti keanggotaan Anggota di LAPS SJK;
- penagihan iuran Anggota tahunan maupun set-up cost LAPS SJK;
- penyampaian Panggilan RUA;
- perhitungan jumlah hak suara; dan
- perhitungan kuorum RUA.
- Dalam menyusun Daftar Anggota, Pengurus mendasarkan pada data dan/ atau informasi dari masing-masing Asosiasi di mana PUJK bernaung, kemudian direkapitulasi oleh Pengurus dan dicek ulang berdasarkan perubahan data PUJK yang disampaikan secara tertulis oleh Anggota (Asosiasi atau PUJK yang bersangkutan) kepada Pengurus.
- Apabila Anggota menemukan ketidaksesuaian data dan/ atau informasi dalam Daftar Anggota dengan kondisi real di lapangan, maka Anggota yang bersangkutan dapat menyampaikan permintaan ralat kepada Pengurus secara tertulis disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- Daftar Anggota yang paling update adalah sebagai berikut:
SRO & ASOSIASI
BANK
PASAR MODAL
ASURANSI
PEMBIAYAAN
PEGADAIAN
MODAL VENTURA
DANA PENSIUN
PENJAMINAN
FINTECH
SRO & ASOSIASI
| PERBANKAN | PERHIMPUNAN BANK NASIONAL (PERBANAS) |
| HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA) | |
| ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (ASBANDA) | |
| ASOSIASI BANK SYARIAH INDONESIA (ASBISINDO) | |
| PERHIMBUNAN BANK-BANK INTERNATIONAL INDONESIA (PERBINA) | |
| PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA (PERBARINDO) | |
| SEKTOR PASAR MODAL | PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI) |
| PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA (KPEI) | |
| PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) | |
| ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK INDONESIA (APEI) | |
| ASOSIASI MANAJER INVESTASI INDONESIA (AMII) | |
| SEKTOR ASURANSI | ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA (AAUI) |
| ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA (AAJI) | |
| ASOSIASI ASURANSI SYARIAH INDONESIA (AASI) | |
| ASOSIASI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DAN REASURANSI INDONESIA (APPARINDO) | |
| PEMBIAYAAN, PEGADAIAN, VENTURA | ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA (APPI) |
| PERKUMPULAN PERUSAHAAN GADAI INDONESIA (PPGI) | |
| ASOSIASI VENTURA UNTUK STARTUP INDONESIA (AMVESINDO) | |
| DANA PESIUN | ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA (ADPI) |
| PERKUMPULAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (PDPLK) | |
| PENJAMINAN | ASOSIASI PERUSAHAAN PENJAMINAN INDONESIA (ASIPPINDO) |
| FINTECH | ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA (AFPI) |
BANK
| No. | NAMA |
| PERBANAS | |
| 1 | PT BANK AMAR INDONESIA |
| 2 | PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk |
| 3 | PT BANK ARTOS INDONESIA |
| 4 | PT BANK BISNIS INTERNASIONAL |
| 5 | PT BANK BUKOPIN Tbk |
| 6 | PT BANK BUMI ARTA, Tbk |
| 7 | PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk |
| 8 | PT BANK CCB INDONESIA, Tbk |
| 9 | PT BANK CENTRAL ASIA Tbk |
| 10 | PT BANK CIMB NIAGA, Tbk |
| 11 | PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk |
| 12 | PT BANK DIGITAL BCA (Ex. BANK ROYAL INDONESIA) |
| 13 | PT BANK FAMA INTERNASIONAL |
| 14 | PT BANK GANESHA |
| 15 | PT BANK HARDA INTERNASIONAL |
| 16 | PT BANK HSBC INDONESIA |
| 17 | PT BANK IBK INDONESIA, Tbk |
| 18 | PT BANK INA PERDANA |
| 19 | PT BANK INDEX SELINDO |
| 20 | PT BANK J TRUST INDONESIA Tbk |
| 21 | PT BANK JASA JAKARTA |
| 22 | PT BANK KEB HANA INDONESIA |
| 23 | PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI |
| 24 | PT BANK MANTAP |
| 25 | PT BANK MASPION INDONESIA |
| 26 | PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk |
| 27 | PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk |
| 28 | PT BANK MAYORA |
| 29 | PT BANK MEGA, Tbk |
| 30 | PT BANK MESTIKA DHARMA |
| 31 | PT BANK MNC INTERNATIONAL Tbk |
| 32 | PT BANK MULTIARTA SENTOSA |
| 33 | PT BANK NATIONALNOBU |
| 34 | PT BANK OCBC NISP Tbk |
| 35 | PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk |
| 36 | PT BANK OKE INDONESIA |
| 37 | PT BANK PANIN Tbk |
| 38 | PT BANK PERMATA Tbk |
| 39 | PT BANK QNB INDONESIA, Tbk |
| 40 | PT BANK SAHABAT SAMPOERNA |
| 41 | PT BANK SBI INDONESIA |
| 42 | PT BANK SHINHAN INDONESIA |
| 43 | PT BANK SINARMAS, Tbk |
| 44 | PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk |
| 45 | PT BANK UOB INDONESIA |
| 46 | PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk |
| 47 | PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA |
| 48 | PT BANK YUDHA BHAKTI |
| 49 | PT BRI AGRONIAGA, TBK |
| 50 | PT PRIMA MASTER BANK |
| PERBANAS | |
| 51 | PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK |
| 52 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK |
| 53 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK |
| 54 | PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk |
| ASBANDA | |
| 55 | BANK BENGKULU |
| 56 | BPD KALIMANTAN TIMUR |
| 57 | BPD SULAWESI TENGGARA |
| 58 | PT BANK ACEH SYARIAH |
| 59 | PT BANK BPD DIY |
| 60 | PT BANK DKI |
| 61 | PT BANK MALUKU MALUT |
| 62 | PT BANK NTB SYARIAH |
| 63 | PT BANK RIAU KEPRI |
| 64 | PT BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT |
| 65 | PT BANK SULAWESI TENGAH |
| 66 | PT BANK SULAWESI UTARA & GORONTALO |
| 67 | PT BPD BALI |
| 68 | PT BPD BANTEN, Tbk |
| 69 | PT BPD JAMBI |
| 70 | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk |
| 71 | PT BPD JAWA TENGAH |
| 72 | PT BPD JAWA TIMUR Tbk |
| 73 | PT BPD KALBAR |
| 74 | PT BPD KALIMANTAN SELATAN |
| 75 | PT BPD KALIMANTAN TENGAH |
| 76 | PT BPD LAMPUNG |
| 77 | PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR |
| 78 | PT BPD PAPUA |
| 79 | PT BPD SUMATERA BARAT |
| 80 | PT BPD SUMATERA UTARA |
| 81 | PT BPD SUMSEL BABEL |
| ASBISINDO | |
| 82 | PT BANK BCA SYARIAH |
| 83 | PT BANK BTPN SYARIAH |
| 84 | PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH |
| 85 | PT BANK MEGA SYARIAH |
| 86 | PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk |
| 87 | PT BANKNET INDONESIA SYARIAH (Ex.MAYBANK SYARIAH INDONESIA) |
| 88 | PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk |
| 89 | PT BANK SYARIAH BUKOPIN |
| 90 | PT BANK SYARIAH INDONESIA |
| 91 | PT BANK VICTORIA SYARIAH |
| PERBINA | |
| 92 | BANK OF AMERICA, N.A |
| 93 | BANK OF CHINA LIMITED |
| 94 | CITIBANK N.A. |
| 95 | DEUTSCHE BANK AG |
| 96 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. |
| 97 | MUFG BANK Ltd. |
| 98 | PT BANK ANZ INDONESIA |
| 99 | PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA |
| 100 | PT BANK COMMONWEALTH |
| 101 | PT. BANK CTBC INDONESIA |
| 102 | PT BANK DBS INDONESIA |
| 103 | PT BANK ICBC INDONESIA |
| 104 | PT BANK MIZUHO INDONESIA |
| 105 | PT BANK RESONA PERDANIA |
| 106 | STANDARD CHARTERED BANK |
| 107 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD |
| PERBARINDO | |
| 108 | DPP PERBARINDO (PUSAT) |
| 109 | DPD PERBARINDO JAWA TIMUR |
| 110 | DPD PERBARINDO BALI |
| 111 | DPD PERBARINDO JAWA TENGAH |
| 112 | DPD PERBARINDO D.I.YOGYAKARTA |
| 113 | DPD PERBARINDO DKI & Sekitarnya |
| 114 | DPD PERBARINDO JAWA BARAT |
| 115 | DPD PERBARINDO N T B |
| 116 | DPD PERBARINDO LAMPUNG |
| 117 | DPD PERBARINDO SUMATERA SELATAN |
| 118 | DPD PERBARINDO SUMATERA UTARA |
| 119 | DPD PERBARINDO KALIMANTAN SELATAN |
| 120 | DPD PERBARINDO KALIMANTAN BARAT |
| 121 | DPD PERBARINDO SUMATERA BARAT |
| 122 | DPD PERBARINDO PAPUA – MALUKU |
| 123 | DPD PERBARINDO SULUT – GORONTALO |
| 124 | DPD PERBARINDO SULAWESI SELATAN |
| 125 | DPD PERBARINDO RIAU |
| 126 | DPD PERBARINDO ACEH (NAD) |
| 127 | DPD PERBARINDO JAMBI |
| 128 | DPD PERBARINDO SULAWESI TENGGARA |
| 129 | DPD PERBARINDO KALIMANTAN TIMUR |
| 130 | DPD PERBARINDO KEPULAUAN RIAU |
| 131 | DPD PERBARINDO SULAWESI TENGAH |
| 132 | DPD PERBARINDO NUSA TENGGARA TIMUR |
PASAR MODAL
| No. | NAMA |
| A P E I | |
| 1 | PT Ajaib sekuritas Indonesia |
| 2 | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia |
| 3 | PT Amantara Sekuritas Indonesia |
| 4 | PT Anugerah Sekuritas Indonesia |
| 5 | PT Artha Sekuritas Indonesia |
| 6 | PT Bahana Sekuritas |
| 7 | PT Batavia Prosperindo Sekuritas |
| 8 | PT BCA Sekuritas |
| 9 | PT Binaartha Sekuritas |
| 10 | PT BNC Sekuritas Indonesia |
| 11 | PT BNI Sekuritas |
| 12 | PT BRI Danareksa Sekuritas |
| 13 | PT Buana Capital Sekuritas |
| 14 | PT Bumiputera Sekuritas |
| 15 | PT Capital Bridge Sekuritas |
| 16 | PT Carmel Sekuritas Nusantara |
| 17 | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
| 18 | PT Ciptadana Sekuritas Asia |
| 19 | PT Citigroup Sekuritas Indonesia |
| 20 | PT CLSA Sekuritas Indonesia |
| 21 | PT Corpus Sekuritas Indonesia |
| 22 | PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia |
| 23 | PT Danasakti Sekuritas Indonesia |
| 24 | PT Danatama Makmur Sekuritas |
| 25 | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia |
| 26 | PT Deutsche Sekuritas Indonesia |
| 27 | PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia |
| 28 | PT Dwidana Sakti Sekuritas |
| 29 | PT Ekokapital Sekuritas |
| 30 | PT Ekuator Swarna Sekuritas |
| 31 | PT Elit Sukses Sekuritas |
| 32 | PT Equity Sekuritas Indonesia |
| 33 | PT Erdikha Elit Sekuritas |
| 34 | PT Evergreen Sekuritas Indonesia |
| 35 | PT FAC Sekuritas Indonesia |
| 36 | PT Forte Global Sekuritas |
| 37 | PT Garuda Nusantara Sekuritas |
| 38 | PT Harita Kencana Sekuritas |
| 39 | PT Henan Putihrai |
| 40 | PT HSBC Sekuritas indonesia |
| 41 | PT Indo Capital Sekuritas |
| 42 | PT Indo Mitra Sekuritas |
| 43 | PT Indo Premier Sekuritas |
| 44 | PT Indonesia Makmur Group Sekuritas |
| 45 | PT Indosurya Bersinar Sekuritas |
| 46 | PT Inti Fikasa Sekuritas |
| 47 | PT Inti Teladan Sekuritas |
| 48 | PT Investindo Nusantara Sekuritas |
| 49 | PT Jasa Utama Capital Sekuritas |
| 50 | PT JP Morgan Sekuritas Indonesia |
| 51 | PT KAF Sekuritas Indonesia |
| 52 | PT KGI Sekuritas Indonesia |
| 53 | PT Kiwoom Sekuritas Indonesia |
| 54 | PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia |
| 55 | PT Kresna Sekuritas |
| 56 | PT Lotus Andalan Sekuritas |
| 57 | PT Macquarie Sekuritas Indonesia |
| 58 | PT Mahakarya Artha Sekuritas |
| 59 | PT Mahastra Andalan Sekuritas |
| 60 | PT Makindo Sekuritas |
| 61 | PT Mandiri Sekuritas |
| 62 | PT Masindo Artha Securitas |
| 63 | PT Maybank Kim Eng Sekuritas |
| 64 | PT Mega Capital Sekuritas |
| 65 | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk |
| 66 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia |
| 67 | PT MNC Sekuritas |
| 68 | PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia |
| 69 | PT Net Sekuritas |
| 70 | PT Nikko Sekuritas Indonesia |
| 71 | PT Nilai Inti Sekuritas |
| 72 | PT Nomura Sekuritas Indonesia |
| 73 | PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia |
| 74 | PT OCBC Sekuritas Indonesia |
| 75 | PT Onix Sekuritas |
| 76 | PT OSO Sekuritas Indonesia |
| 77 | PT PACIFIC 2000 SEKURITAS |
| 78 | PT Pacific Sekuritas Indonesia |
| 79 | PT Panca Global Sekuritas |
| 80 | PT Panin Sekuritas, Tbk |
| 81 | PT Paramitra Alfa Sekuritas |
| 82 | PT Peak Sekuritas Indonesia |
| 83 | PT Phillip Sekuritas Indonesia |
| 84 | PT Phintraco Sekuritas |
| 85 | PT Pilarmas Investindo Sekuritas |
| 86 | PT Pool Advista Sekuritas |
| 87 | PT Pratama Capital Sekuritas |
| 88 | PT Profindo Sekuritas Indonesia |
| 89 | PT Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk. |
| 90 | PT RHB Sekuritas Indonesia |
| 91 | PT Royal Investium Sekuritas |
| 92 | PT Samuel Sekuritas Indonesia |
| 93 | PT Semesta Indovest Sekuritas |
| 94 | PT Shinhan Sekuritas Indonesia |
| 95 | PT Sinarmas Sekuritas |
| 96 | PT Sucor Sekuritas |
| 97 | PT Supra Sekuritas Indonesia |
| 98 | PT Surya Fajar Sekuritas |
| 99 | PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk |
| 100 | PT Trust Sekuritas |
| 101 | PT UBS Sekuritas Indonesia |
| 102 | PT Universal Broker Indonesia Sekuritas |
| 103 | PT UOB Kay Hian Sekuritas |
| 104 | PT Valbury Sekuritas Indonesia |
| 105 | PT Verdhana Sekuritas Indonesia |
| 106 | PT Victoria Sekuritas Indonesia |
| 107 | PT Wanteg Sekuritas |
| 108 | PT Waterfront Sekuritas Indonesia |
| 109 | PT Yuanta Sekuritas Indonesia |
| 110 | PT Yulie Sekuritas Indonesia, Tbk |
| A M I I | |
| 111 | PT ANARGYA ASET MANAJEMEN |
| 112 | PT ANUGERAH SENTRA INVESTAMA |
| 113 | PT ASANUSA ASSET MANAGEMENT |
| 114 | PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA |
| 115 | PT ASIA RAYA KAPITAL |
| 116 | PT AURORA ASSET MANAGEMENT |
| 117 | PT AVRIST ASSET MANAGEMENT |
| 118 | PT AX ASSET MANAGEMENT INDONESIA |
| 119 | PT AYERS ASIA ASSET MANAGEMENT |
| 120 | PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAJEMENT |
| 121 | PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN |
| 122 | PT BERDIKARI MANAJEMEN INVESTASI |
| 123 | PT BERLIAN ASET MANAGEMEN |
| 124 | PT BNI ASSET MANAGEMENT |
| 125 | PT BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS |
| 126 | PT BOWSPRIT ASSET MANAGEMENT |
| 127 | PT BUMIPUTERAMANAJEMEN INVESTASI |
| 128 | PT CAPITAL ASSET MANAGEMENT |
| 129 | PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT |
| 130 | PT CORFINA CAPITAL |
| 131 | PT CORPUS KAPITAL MANAFEMEN |
| 132 | PT DANAKITA INVESTAMA |
| 133 | PT DANAREKSA INVESTAMA MANAAGEMENT |
| 134 | PT EASTSPRING INVESTAMA INDONESIA |
| 135 | PT EKUATOR SWARNA INVESTAMA |
| 136 | PT EMCO ASSET MANAGEMENT |
| 137 | PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA |
| 138 | PT FOSTER ASSET MANAGEMENT |
| 139 | PT FWD ASSET MANAGEMENT |
| 140 | PT GEMILANG INDONESIA MANAJEMEN INVESTASI |
| 141 | PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT |
| 142 | PT INDOASIA ASET MANAJEMEN |
| 143 | PTINDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT |
| 144 | PT INDOSTERLING ASET MANAJEMENT |
| 145 | PT INDOSURYA ASSET MANAGEMENT |
| 146 | PT INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT |
| 147 | PT INTRU NUSANTARA |
| 148 | PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT |
| 149 | PT JARVIS ASET MANAJEMEN |
| 150 | PT KISI ASSET MANAGEMENT |
| 151 | PT KIWOOM INVESMENT MANAGEMENT INDONESIA |
| 152 | PT KRESNA ASSET MANAGEMENT |
| 153 | PT LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT |
| 154 | PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT |
| 155 | PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI |
| 156 | PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA |
| 157 | PT MAYBANK ASSET MANAGEMENT |
| 158 | PT MEGA ASSET MANAGEMENT |
| 159 | PT MEGA CAPITAL INVESTAMA |
| 160 | PT MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT |
| 161 | PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN |
| 162 | PT MNC ASSET MANAGEMENT |
| 163 | PT NARADA KAPITAL INDONESIA |
| 164 | PT NET ASSETS MANAGEMENT |
| 165 | PT NIKKO SECURITIES INDONESIA |
| 166 | PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA |
| 167 | PT NUSANTARA SENTRA KAPITAL |
| 168 | PT OSO MANAJEMEN INVESTASI |
| 169 | PT PACIFIC CAPITAL INVESMENT |
| 170 | PT PAN ARCADIA CAPITAL |
| 171 | PT PANIN ASSET MANAGEMENT |
| 172 | PARAMITRA ALFA SEKURITAS |
| 173 | PT PAYTREN ASEN MANAJEMEN |
| 174 | PT PG ASSET MANAGEMENT |
| 175 | PT PHILLIP ASSET MANAGEMENT |
| 176 | PINNACLE PERSADA INNVESTAMA |
| 177 | PNM INVESMENT MANAGEMENT |
| 178 | PT POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN |
| 179 | PT POST ASSET MANAGEMENT INDONESIA |
| 180 | PT PRATAMA CAPITAL ASSETS MANAGEMENT |
| 181 | PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT |
| 182 | PT PROSPERA ASSET MANAGEMENT |
| 183 | PT RAHA ASET MANAJEMEN |
| 184 | PT RECAPITAL ASSET MANAGEMENT |
| 185 | PT RELIANCE MANAJER INVESTASI |
| 186 | PT RHB ASSET MANAGEMENT INDONESIA |
| 187 | PT SAMUEL ASET MANAJEMEN |
| 188 | PT SCHRODER INVESMENT MANAGEMENT INDONESIA |
| 189 | PT SEMESTA ASET MANAJEMAN |
| 190 | PT SEQUIS ASET MANAJEMEN |
| 191 | PT SETIABUDI INVESTMENT MANAGEMENT |
| 192 | PTSHINHAN ASSET MANAGEMENT |
| 193 | PT SHINOKEN ASSET MANAGEMENT INDONESIA |
| 194 | PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT |
| 195 | PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT |
| 196 | PT SURYA TIMUR ALAM RAYA |
| 197 | PT SYAILENDRA CAPITAL |
| 198 | PT TREASURE FUND INVESTAMA |
| 199 | PT TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT |
| 200 | PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT |
| 201 | PT VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI |
| 202 | PT WANTEG ASSET MANAGEMENT |
| 203 | PT YUANTA ASSET MANAGEMENT |
ASURANSI
| No. | PERUSAHAAN |
| A A U I | |
| 1 | PT Asuransi Kredit Indonesia |
| 2 | PT Asuransi Central Asia |
| 3 | PT Asuransi Astra Buana |
| 4 | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk |
| 5 | PT Asuransi Sinar Mas |
| 6 | PT Asuransi Adira Dinamika |
| 7 | PT Asuransi Jasa Indonesia |
| 8 | PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk |
| 9 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. |
| 10 | PT Asuransi Wahana Tata |
| 11 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera |
| 12 | PT Sompo Insurance Indonesia |
| 13 | PT Asuransi Tokio Marine Indonesia |
| 14 | PT Asuransi MSIG Indonesia |
| 15 | PT Lippo General Insurance Tbk. |
| 16 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia |
| 17 | PT CHUBB General Insurance Indonesia |
| 18 | PT Asuransi Bangun Askrida |
| 19 | PT Asuransi BRI Asuransi Indonesia |
| 20 | PT Asuransi Umum BCA |
| 21 | PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk |
| 22 | PT Great Eastern General Insurance Indonesia |
| 23 | PT Mandiri AXA General Insurance |
| 24 | PT Asuransi Raksa Pratikara |
| 25 | PT Asuransi ASEI Indonesia |
| 26 | PT Asuransi Tri Pakarta |
| 27 | PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika |
| 28 | PT AIG Insurance Indonesia |
| 29 | PT Asuransi Umum Mega |
| 30 | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. |
| 31 | PT Asuransi Simas Insurtech |
| 32 | PT Asuransi Ramayana Tbk. |
| 33 | PT Asuransi Samsung Tugu |
| 34 | PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia |
| 35 | PT Berdikari Insurance |
| 36 | PT Asuransi Reliance Indonesia |
| 37 | PT Asuransi Bintang Tbk. |
| 38 | PT Asuransi FPG Indonesia |
| 39 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
| 40 | PT Arthagraha General Insurance |
| 41 | PT Asuransi Jasa Tania Tbk. |
| 42 | PT Asuransi Buana Independent |
| 43 | PT China Taiping Insurance Indonesia |
| 44 | PT MNC Asuransi Indonesia |
| 45 | PT Meritz Korindo Insurance |
| 46 | PT Asuransi Total Bersama |
| 47 | PT Kookmin Best Insurance Indonesia |
| 48 | PT Victoria Insurance Tbk. |
| 49 | PT Asuransi Tugu Kresna Pratama |
| 50 | PT Asuransi Binagriya Upakara |
| 51 | PT Asuransi Artarindo |
| 52 | PT Asuransi Purna Artanugraha |
| 53 | PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi |
| 54 | PT. Asuransi Candi Utama |
| 55 | PT Avrist General Insurance |
| 56 | PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. |
| 57 | PT Asuransi Sumit Oto |
| 58 | PT Asuransi Mega Pratama |
| 59 | PT KSK Insurance Indonesia |
| 60 | PT Asuransi Umum Videi |
| 61 | PT Asuransi Eka Lloyd Jaya |
| 62 | PT Malacca Trust Wuwungan Insurance |
| 63 | PT Asuransi Intra Asia |
| 64 | PT Bosowa Asuransi |
| 65 | PT Pan Pacific Insurance |
| 66 | PT Asuransi Sarana Lindung Upaya |
| 67 | PT Asuransi Staco Mandiri |
| 68 | PT Asuransi Bhakti Bhayangkara |
| 69 | PT Citra International Underwriters |
| 70 | PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia |
| 71 | PT Asuransi Rama Satria Wibawa |
| 72 | PT Reasuransi Indonesia Utama |
| 73 | PT Maskapai Reasuransi Indonesia |
| 74 | PT Reasuransi Nasional Indonesia |
| 75 | PT Tugu Reasuransi Indonesia |
| 76 | PT Reasuransi Maipark Indonesia |
| 77 | PT Reasuransi Nusantara Makmur |
| A A J I | |
| 78 | PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA |
| 79 | PT ASURANSI JIWA ADVISTA |
| 80 | PT AIA FINANCIAL |
| 81 | PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA |
| 82 | PT ASURANSI JIWA ASTRA |
| 83 | PT AVRIST ASSURANCE |
| 84 | PT AXA FINANCIAL INDONESIA |
| 85 | PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES |
| 86 | PT ASURANSI JIWA BCA |
| 87 | PT BNI LIFE INSURANCE |
| 88 | PT ASURANSI BRI LIFE |
| 89 | AJB BUMIPUTERA 1912 |
| 90 | PT BHINNEKA LIFE INDONESIA |
| 91 | PT CAPITAL LIFE INDONESIA |
| 92 | PT CENTRAL ASIA FINANCIAL |
| 93 | PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA |
| 94 | PT CHINA LIFE INSURANCE INDONESIA |
| 95 | PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA |
| 96 | PT ASURANSI CIGNA |
| 97 | PT ASURANSI CIPUTRA INDONESIA |
| 98 | PT FWD INSURANCE INDONESIA |
| 99 | PT FWD LIFE INDONESIA |
| 100 | PT EQUITY LIFE INDONESIA |
| 101 | PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA |
| 102 | PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA |
| 103 | PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA |
| 104 | PT HEKSA SOLUTION INSURANCE |
| 105 | PT INDOLIFE PENSIONTAMA |
| 106 | PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES |
| 107 | PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA |
| 108 | PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) |
| 109 | PT ASURANSI JIWA KRESNA LIFE |
| 110 | PT LIPPO LIFE ASSURANCE |
| 111 | PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA |
| 112 | PT MNC LIFE INSURANCE |
| 113 | PT ASURANSI JIWA NASIONAL |
| 114 | PT PACIFIC LIFE INSURANCE |
| 115 | PT PFI MEGA LIFE INSURANCE |
| 116 | PT PANIN DAI-ICHI LIFE |
| 117 | PT PASARAYA LIFE INSURANCE |
| 118 | PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE |
| 119 | PT ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA |
| 120 | PT ASURANSI JIWA SEQUIS FINANCIAL |
| 121 | PT ASURANASI JIWA SEQUIS LIFE |
| 122 | PT ASURANSI JIWA SIMAS |
| 123 | PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG |
| 124 | PT ASURANSI JIWA STARINVESTAMA |
| 125 | PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA |
| 126 | PT ASURANSI JIWA TASPEN |
| 127 | PT TOKIO MARINE LIFE INSURANCE IND |
| 128 | PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI |
| 129 | PT VICTORIA ALIFE INDONESIA |
| 130 | PT ZURICH TOPAS LIFE |
| A A S I | |
| 131 | PT. Capital Life Syariah |
| 132 | PT. Asuransi Takaful Keluarga |
| 133 | PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMA Syariah) |
| 134 | PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin |
| 135 | PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia |
| 136 | PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanah Jiwa Giri Artha |
| 137 | PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera |
| 138 | PT. Asuransi Askrida Syariah |
| 139 | PT. Asuransi Jasindo Syariah |
| 140 | PT. Asuransi Sonwelis Takaful |
| 141 | PT. Asuransi Takaful Umum |
| 142 | PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia |
| 143 | PT. Reasuransi Syariah Indonesia |
| APPARINDO | |
| 144 | PT. AA PIALANG ASURANSI |
